Попередні результати виборів народних депутатів України по 198 округу на цю годину (сайт ЦВК)
Результати Підсумки голосування по округу
| Відомості про результати голосування по виборчих дільницях у ЗБВО | |
| Відомості про результати голосування по виборчих дільницях у ОВО |
| № дільниці | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
Округ №198
(Черкаська область) |
||||||
| 710230 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,43 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 49,17 | ||
| 710231 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,26 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 39,55 | ||
| 710232 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,58 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 38,75 | ||
| 710233 | ||||||
| 710234 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,33 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 40,17 | ||
| 710235 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,88 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 37,44 | ||
| 710236 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,35 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 38,19 | ||
| 710237 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,55 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 42,49 | ||
| 710238 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,33 | ||||
| 710239 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,85 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 42,02 | ||
| 710240 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 39,73 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 44,29 | ||
| 710241 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,88 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 44,48 | ||
| 710242 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,55 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 52,85 | ||
| 710243 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,23 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 53,65 | ||
| 710244 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,78 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 46,62 | ||
| 710245 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,36 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 38,57 | ||
| 710246 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,50 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 39,85 | ||
| 710247 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,15 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 43,08 | ||
| 710248 | 1) ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ”; 2) АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ |
33,20 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 49,36 | ||
| 710249 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 37,66 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 39,47 | ||
| 710250 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 27,42 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 52,46 | ||
| 710251 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 29,52 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 57,92 | ||
| 710252 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 63,85 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 44,30 | ||
| 710253 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 34,15 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 49,60 | ||
| 710254 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 37,14 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 38,24 | ||
| 710255 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,52 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 44,49 | ||
| 710256 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 36,49 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 37,14 | ||
| 710257 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,73 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 40,23 | ||
| 710258 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,50 | 1) Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА; 2) РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ |
26,77 | ||
| 710259 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,92 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 38,75 | ||
| 710260 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,99 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 45,17 | ||
| 710261 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,43 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 35,52 | ||
| 710262 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,39 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 40,65 | ||
| 710510 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 61,76 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 34,81 | ||
| 710511 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,62 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 33,07 | ||
| 710512 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,82 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 35,07 | ||
| 710513 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,05 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 48,94 | ||
| 710514 | ||||||
| 710515 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,37 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 28,74 | ||
| 710516 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 61,81 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 35,53 | ||
| 710517 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,00 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 27,91 | ||
| 710518 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,04 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 31,82 | ||
| 710519 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,76 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 45,83 | ||
| 710520 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,98 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 26,88 | ||
| 710521 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,31 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 27,01 | ||
| 710522 | ||||||
| 710523 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,27 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 29,74 | ||
| 710524 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 40,68 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 30,50 | ||
| 710525 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,79 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 30,53 | ||
| 710526 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,47 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 41,67 | ||
| 710527 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,71 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 35,62 | ||
| 710528 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,73 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 33,23 | ||
| 710529 | ||||||
| 710530 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,01 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 22,20 | ||
| 710531 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,37 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 32,84 | ||
| 710532 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,11 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 33,07 | ||
| 710534 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 40,20 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 40,20 | ||
| 710535 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 44,00 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 43,10 | ||
| 710536 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,10 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37,56 | ||
| 710537 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,35 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 32,65 | ||
| 710538 | ||||||
| 710539 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 35,00 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 20,00 | ||
| 710540 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 42,93 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 28,97 | ||
| 710541 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 47,37 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 41,43 | ||
| 710542 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,41 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 32,58 | ||
| 710543 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,35 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 48,39 | ||
| 710544 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,31 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 37,42 | ||
| 710545 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,56 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 26,52 | ||
| 710546 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,40 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 28,67 | ||
| 710547 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,93 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 25,99 | ||
| 710690 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,17 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 37,79 | ||
| 710692 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,86 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 42,01 | ||
| 710693 | ||||||
| 710694 | ||||||
| 710695 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 64,04 | ||||
| 710698 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,52 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 40,66 | ||
| 710699 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,59 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 40,18 | ||
| 710702 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,24 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 37,68 | ||
| 710703 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,31 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 35,67 | ||
| 710704 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 57,89 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 34,73 | ||
| 710705 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 36,49 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 29,17 | ||
| 710707 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,82 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 40,23 | ||
| 710708 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,09 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 46,30 | ||
| 710714 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,83 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 40,25 | ||
| 710715 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 63,29 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 44,05 | ||
| 710720 | ||||||
| 710721 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,66 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 47,13 | ||
| 710726 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 48,50 | ||||
| 710727 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,00 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50,13 | ||
| 710728 | ||||||
| 710729 | ||||||
| 710730 | ||||||
| 710731 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 42,05 | ||||
| 710732 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,12 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 41,08 | ||
| 710733 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 60,96 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 49,86 | ||
| 710734 | ||||||
| 710737 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 46,67 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 50,00 | ||
| 710902 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,33 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36,82 | ||
| 710903 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,93 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 34,83 | ||
| 710904 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,27 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32,23 | ||
| 710905 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 50,56 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,06 | ||
| 710906 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,88 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36,95 | ||
| 710907 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,36 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 36,36 | ||
| 710908 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 49,65 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30,70 | ||
| 710909 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,57 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31,26 | ||
| 710910 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 55,51 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31,86 | ||
| 710911 | ||||||
| 710912 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,96 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 27,47 | ||
| 710913 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 45,90 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30,46 | ||
| 710914 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,58 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 29,73 | ||
| 710915 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,82 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32,62 | ||
| 710916 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,51 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37,83 | ||
| 710917 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 61,54 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32,77 | ||
| 710918 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,69 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 27,99 | ||
| 710919 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,75 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 29,39 | ||
| 710920 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,12 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31,66 | ||
| 710921 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,26 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 26,52 | ||
| 710922 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 51,77 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30,81 | ||
| 710923 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 52,52 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 24,47 | ||
| 710924 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 24,95 | ||||
| 710925 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 53,28 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 28,25 | ||
| 710926 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,25 | Д’ЯЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 24,31 | ||
| 710927 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 56,93 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 26,35 | ||
| 710928 | ||||||
| 710929 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,30 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 28,68 | ||
| 710930 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 60,22 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32,04 | ||
| 710931 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 54,41 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 28,59 | ||
| 710932 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 60,28 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37,01 | ||
| 710933 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 59,52 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 31,04 | ||
| 710934 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 58,02 | РЕШЕТНЯК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 29,83 | ||
| 710935 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 48,35 | ||||
| 710936 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 31,82 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 36,36 | ||
| 710937 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” | 42,86 | РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 32,14 | ||


22 Липня 2019, 15:30
Сміла
Рубрика: 




Залишити відповідь