| № п/п | Об’єкт | Адреса | Площа кв.м |
| ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ “БАРВІНОК” | |||
| 1 | Частина нежитлового приміщення на першому поверсі | вул. Філатова, 8а | 107,90 |
| 2 | Частина нежитлового приміщення на другому поверсі | вул. Філатова, 8а | 136,80 |
| 3 | Частина нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі ЦСРДІ “Барвінок” (з окремим входом) | вул. Філатова, 8а |
21,0
|
| КП “ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС “СМІЛА” | |||
| 3 | Автостоянка огороджена та кіоск КП “Готельного комплексу “Сміла” | бульвар графа Олексія Бобринського | 487,00 |
| БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ | |||
| 4 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова, 122 | 9,50 |
| 5 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова, 122 | 3,50 |
| 6 | Приміщення на першому поверсі ЦТК | вул. Свердлова, 122 | 5,80 |
| 7 | Частина нежитлових приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості | вул. Свердлова, 122/а | 33,30 |
| 8 | Нежитлове приміщення на першому поверсі, окремий вхід, складське приміщення | вул. Свердлова, 123 | 80,00 |
| 9 | Підвальне приміщення | вул. Свердлова, 124 | 250,00 |
| 10 | Підвальне приміщення чотирьохповерхової будівлі | вул. Ленінградська, 35а | 184,30 |
| 11 | Чотирьохповерхова будівля | вул. Ленінградська, 35а | 1930,60 |
| 12 | Частина приміщення будівлі філії БДЮТ | вул.40-річчя Перемоги, 18 | 49,60 |
| СКП “НАШ ДІМ” | |||
| 13 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі | вул. Леніна, 85 | 14,40 |
| 14 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі | вул. Леніна, 85 | 12,00 |
| 15 | Частина будівлі гуртожитку | вул. Ленінградська, 35 | 1217,70 |
| КП”ВОДГЕО” | |||
| 16 | Будівля бойлерної ЦТП №2 | вул. Філатова, 6 | 267,29 |
| КП “МУНІЦИПАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ” | |||
| 17 | Нежитлові приміщення першого поверху | пров. Павлова, 16 | 27,6 та 16,3 |
| 18 | Нежитлове приміщення (кімната №215) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 15,80 |
| 19 | Нежитлові приміщення (кімнати №№301-312) в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | |
| 20 | Нежитлове приміщення на четвертому поверсі в будівлі готелю “Сміла” | вул. Свердлова, 91 | 553,50 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| 21 | Приміщення спортивної зали ЗОШ №1 | вул. Леніна, 66 | 178,00 |
| 22 | Дві кімнати в ЗОШ №11 | вул. Рєпіна, 47 | 134,65 |
| 23 | Кімната ЗОШ №11 | вул. Репіна, 47 |
17,36* |
| 24 | Приміщення на першому поверсі ЗОШ №15 | вул. Кармелюка, 38 | 290,00 |
| 25 | Приміщення на другому поверсі ЗОШ №6 | вул. Литвинова, 12 | 182,00 |
| 26 | Частина приміщення Міжшкільного навчально-виробничого комбінату | вул. Мічуріна, 5 | 28,78 |
| 27 | Приміщення бухгалтерії ДНЗ №57 | вул. Лобачевского, 4 | 124,60 |
| 28 | Кімната ЗОШ №3-колегіум | вул. Свердлова, 75 |
7,8* |
| 29 | Кімната ЗОШ №3-колегіум (погодинна оренда у вільний від навчального процесу час) | вул. Свердлова, 75 |
51,6* |
| 30 | Кімната ЗОШ №5 | вул. Петровського, 16 |
10,4* |
| 31 | Кімната ЗОШ №7 | вул. Б.Хмельницького, 51а |
15,6* |
| СДЮСШ “ОЛІМП” | |||
| 32 | Будівля оранжереї | вул. Б.Хмельницького, 41 | 126,00 |
| 33 | Приміщення гаража | вул. Б.Хмельницького, 41 | 151,04 |
| 34 | Гардеробні та душові | вул. Б.Хмельницького, 41 | 785,00 |
| 35 | Тир на стадіоні “Локомотив” | вул. Б.Хмельницького, 41 | 530,90 |
| 36 | Тенісні корти | вул. Б.Хмельницького, 41 | 3876,0 |
| КП “СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО” | |||
| 37 | Будівля котельні №8 | вул. Алатирська, 8-а | 89,10 |
| 39 | Будівля котельні | вул. Тимірязєва, 103 | |
| 40 | Приміщення котельні №2 | вул. Павлова, 46-б | 723,40 |
| 41 | Приміщення в будівлі бойлерної ЦТП №4 | пров. Павлова, 14а | 38,00 |
| 42 | Приміщення котельні №30 | вул. 40-річчя Перемоги, 7 | |
| 43 | ЦТП №5 | вул. 40-річчя Перемоги, 16а | 299,70 |
| 44 | ЦТП №12 | вул. Б.Хмельницького, 52 | 86,60 |
| 45 | ЦТП №13 | вул. Б.Хмельницького, 58 | 145,6 |
| 46 | Приміщення теплового пункту №21 | пров. Московський, 3а | 14,1* |
| УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| 47 | Приміщення триповерхової адміністративної будівлі | вул. Ржевська, 9/9 | 1380,00 |
| 48 | Асфальтований майданчик | вул. Ржевська | |
| 49 | Нежитлове приміщення | вул. Рєпіна, 45 | 14,0 |
| 50 | Нежитлове приміщення (частина підвального приміщення) | вул. Жовтнева, 29/1 | 110,5 |
| 51 | Насосна станція з приймальним резервуаром (КНС) | пров. Чайковського, 5а | |
| 52 | Будівлі та споруди | вул. Севастопольська, 17 | |
| 53 | Будівля адміністративно-лабораторного корпусу | вул. Литвинова, 77 | 619,40 |
| 54 | Будівлі зливної станції | вул. Литвинова, 77 | 203,70 |
| 55 | Нежитлове приміщення | вул. Блюхера, 6 | 16,1+12,6 |
| 56 | Напівпідвальне приміщення | пров. Краснопресненський, 15 | 90,70 |
| КП”МЕДІА-ЦЕНТР” | |||
| 57 | Торговельний кіоск | вул. Б.Хмельницького | 6,20 |
| ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| 58 | Приміщення басейну міської поліклініки для дорослих | вул. 60-річчя СРСР, 82а | 164,00 |
| СМІЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10 | |||
| 59 | Спортивна зала | вул. Лобачевського, 3 | 246,2 |
| ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| 60 | Приміщення в Будинку культури | пров. Амурський, 1 | 429,00 |
| ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
| 61 | Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі | вул. Леніна, 37 | |
| 62 | Нежитлові приміщення на 3-му поверсі будівлі | вул. Леніна, 37 | |
| 63 | Нежитлове приміщення гаража №6 | вул. Папаніна, 53а | 60,0* |
| 64 | Нежитлове приміщення гаража №7 | вул. Папаніна, 53а | 30,8* |
| 65 | Нежитлове приміщення гаража №8 | вул. Папаніна,53а | 29,6* |
| 66 | Нежитлове приміщення гаража №14 | вул. Папаніна, 53а | 34,1* |
| 67 | Нежитлове приміщення гаража №16 | вул. Папаніна, 53а | 32,2* |
* площі об’єктів оренди можуть бути уточнені згідно з інвентарними справами.
Бажаючих взяти майно в оренду на конкурсних засадах просимо звертатися у відділ комунального майна за адресою: м.Сміла, бульвар графа Олексія Бобринського, 2 (вул.Тельмана, 2), каб. №34 або за тел. 4-20-34, 4-44-75.”
Начальник управління економічного розвитку О.М.Плакса


17 Грудня 2015, 12:48
Сміла
Рубрика: 




Залишити відповідь