
Шановна громадо! “На щиті” повертається солдат, кулеметник 3 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини Збройних Сил України ХИЖНЯК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (1985 р.н.)
Понад рік щоденних молитов та великої надії, що от-от повернеться рідна людина додому. Але на жаль, ДНК-експертиза підтвердила, що 25 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини Сергій загинув в Курській області рф.
Прощання з Героєм відбудеться 22 грудня об 11:00 у Покровській церкві.…
Прийдіть на церемонію прощання і віддайте данину шани і пам’яті нашому полеглому захиснику.
Слава захиснику України! Вічна пам’ять у наших серцях…
Співчуття рідним…

по Черкаській області 22 грудня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
1.2 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
2.1 01:00 – 03:00, 08:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
2.2 08:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
3.1 03:00 – 05:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
3.2 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:00 – 24:00
4.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
4.2 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 23:00
5.1 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
5.2 00:00 – 01:00, 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00
6.1 03:00 – 06:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 23:00 – 24:00
6.2 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Черкаській області
У найближчу годину з утриманням в першій половині дня 19 грудня по Черкаській області туман, видимість 200-500 м.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
по м. Черкаси
У найближчу годину з утриманням в першій половині дня 19 грудня по м.
Черкаси туман, видимість 200-500 м

по Черкаській області 19 грудня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 22:00
1.2 08:00 – 11:00, 14:00 – 17:00, 20:00 – 23:00
2.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 21:00
2.2 00:00 – 01:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:00 – 24:00
3.1 05:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00
3.2 07:00 – 09:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
4.1 03:00 – 05:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
4.2 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:00
5.1 04:00 – 06:00, 11:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
5.2 03:00 – 05:00, 09:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
6.1 01:00 – 03:00, 06:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 20:00
6.2 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:00, 23:00 – 24:00



23 Грудня 2025
Рубрика:
Сміла




