Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 листопада на перехресті автодороги Н-16. Водій автомобіля «ЗАЗ Sens» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з авто «Volvo V50».
Відповідно до команди НЕК «Укренерго» 11 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
1.2 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:30 – 12:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
2.1 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:30 – 20:30
2.2 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 18:00 – 20:00
3.1 00:00 – 02:00, 08:00 – 12:00, 15:30 – 18:30, 21:30 – 23:30
3.2 00:00 – 02:00, 08:00 – 11:30, 13:30 – 17:00, 19:00 – 21:30
4.1 03:00 – 05:00, 09:30 – 13:30, 15:30 – 18:00, 19:30 – 21:30
4.2 03:00 – 05:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 19:00, 22:00 – 24:00
5.1 05:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 24:00
5.2 05:00 – 07:00, 11:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 21:30 – 24:00
6.1 02:00 – 04:30, 07:00 – 11:00, 14:00 – 17:30, 19:30 – 21:30
6.2 02:00 – 04:30, 07:00 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 20:30, 23:30 – 24:00
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

ПРОГНОЗ ПОГОДИ на 11 листопада 2025 по Черкаській області
Хмарно. Дощі, вночі значні. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 6-11º тепла
12 листопада Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8º тепла, вдень 7-12º.
13 листопада Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 7-12º.
14-15 листопада Без опадів. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 7-12º.
АТМ Тиск 751 мм рт. ст.
метеостанція Сміла

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Черкаській області
Вночі 11 листопада по Черкаській області значні дощі (15-49 мм за 12 год. і менше).
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
по м. Черкаси
Вночі 11 листопада по м. Черкаси значні дощі (15-49 мм за 12 год. і менше).

Години відсутності електропостачання
Відповідно до команди НЕК «Укренерго»10 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1 01:00 – 03:00, 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:30 – 23:30
1.2 01:30 – 3:30, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:00, 21:30 – 23:30
2.1 01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:30, 22:00 – 00:00
2.2 02:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30, 00:00
3.1 03:00 – 04:30, 07:30 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 23:30 – 00:00
3.2 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30
4.1 00:00 – 01:00, 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30
4.2 00:00 – 01:00, 03:30 – 05:30, 08:30 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:30 – 22:00
5.1 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 21:30
5.2 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 17:30, 19:30 – 21:30
6.1 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
6.2 01:00 – 03:00, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off



12 Листопада 2025
Рубрика:
Сміла








