Години відсутності електропостачання:
1.1 02:30 – 04:30, 08:30 – 10:30, 14:30 – 17:30, 20:30 – 22:30
1.2 03:30 – 05:30, 09:30 – 12:30, 15:30 – 17:30, 20:30 – 24:00
2.1 02:30 – 04:30, 08:30 – 11:30, 15:30 – 18:30, 21:30 – 24:00
2.2 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 24:00
3.1 04:30 – 06:30, 10:30 – 13:30, 16:30 – 19:30, 21:30 – 24:00
3.2 00:00 – 00:30, 05:30 – 07:30, 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30
4.1 04:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 16:30 – 19:30, 22:30 – 24:00
4.2 00:00 – 02:30, 06:00 – 08:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30
5.1 00:30 – 03:30, 06:30 – 08:30, 12:30 – 14:30, 18:30 – 21:30
5.2 02:30 – 04:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 15:30, 19:30 – 22:00
6.1 00:00 – 02:30, 06:30 – 09:30, 13:30 – 16:30, 18:30 – 21:30
6.2 00:00 – 02:30, 07:30 – 10:30, 13:30 – 16:30, 19:30 – 21:30
Свою чергу/підчергу можна дізнатися у чат-ботах, розділ “Відключення”-“Черги ГПВ/ГАВ”:


14 Листопада 2026, 05:52
Сміла
Рубрика: 



Залишити відповідь